[Fondamentaux] Système de fichier
Introduction
Linux comme beaucoup d'autres systèmes repose sur un système de fichier hiérarchique.
On parle aussi d'arborescence.
Le descriptif
/
Point de montage | Fonction | Logo | Descriptif |
/usr |
Utilisateur |
🖥️ |
Ce répertoire contient des données supplémentaires, des programmes et des bibliothèques utilisés par les utilisateurs et les applications. |
/boot |
Démarrage |
🚀 | C'est là que se trouvent les fichiers nécessaires au démarrage du système, y compris le noyau Linux. |
/dev | Dispositifs | 🔌 | Les fichiers spéciaux représentant les périphériques sont stockés ici. |
/etc |
Configuration |
📜 |
Les fichiers de configuration système résident dans ce dossier. Vous y trouverez des informations cruciales sur le système et les applications. |
/home |
Domicile | 🏠 | Les dossiers personnels des utilisateurs sont stockés ici, chacun ayant son propre répertoire avec son nom d'utilisateur. |
/lib | Bibliothèques | 📚 | Les bibliothèques partagées essentielles pour le fonctionnement du système se trouvent ici. |
/media | Média | 💿 | Les périphériques externes tels que les clés USB et les disques optiques sont montés ici. |
/mnt | Montage | 🧲 | Ce répertoire est utilisé pour monter temporairement des systèmes de fichiers, tels que des lecteurs réseau. |
/opt | Optionnel | 📦 | Les logiciels tiers, qui ne font pas partie de la distribution par défaut, sont souvent installés ici. |
/bin | Binaire | 🛠️ | Les exécutables essentiels du système, utilisables par tous les utilisateurs, sont stockés ici. |
/sbin | Super Binaire | 🔧 | C'est l'emplacement des programmes essentiels destinés à l'administrateur système. |
/srv | Service | 🌐 | Les données de service, telles que les fichiers de site Web, peuvent être stockées ici. |
/tmp | Temporaire | 🌡️ | Les fichiers temporaires sont stockés ici, mais ce répertoire est nettoyé au démarrage. |
/var |
Variables |
🔄 |
Les données variables telles que les journaux, les bases de données et les fichiers temporaires résident ici. Il est essentiel pour surveiller l'état du système. |
No Comments